Bernardo Silva adalah gelandang asal Portugal yang berkembang melalui pembinaan Benfica sebelum menembus sepak bola senior pada 2013. Ia kemudian memperkuat AS Monaco dan Manchester City, dengan periode terpanjang dalam karier klubnya berlangsung selama sembilan musim di Inggris.
Pada 2026, Silva bergabung dengan Real Madrid setelah mengakhiri masa baktinya bersama Manchester City. Ia menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dan mengenakan nomor punggung 20.
Profil Bernardo Silva
| Data | Keterangan |
|---|---|
| Nama lengkap | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva |
| Tempat lahir | Lisbon, Portugal |
| Tanggal lahir | 10 Agustus 1994 |
| Kebangsaan | Portugal |
| Posisi | Gelandang |
| Kaki dominan | Kiri |
| Tinggi badan | 1,73 meter |
| Berat badan | 61 kilogram |
| Klub | Real Madrid |
| Nomor punggung | 20 |
| Bergabung | 1 Juli 2026 |
| Kontrak hingga | 30 Juni 2028 |
| Gaji | €16,04 juta per tahun |
| Market value | €22 juta |
Catatan:
- Gaji merupakan estimasi gaji bruto tetap untuk musim 2026/27, tidak termasuk bonus.
- Market value merupakan estimasi nilai pasar, bukan nilai transfer.
Kehidupan Pribadi
Bernardo Silva tumbuh dalam keluarga yang memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kedisiplinan. Ia menyebut kedua orang tuanya sebagai pengaruh dalam perkembangan dirinya ketika masih menjadi pemain muda.
Silva menikah dengan Inês Tomaz pada 2023. Kehidupan pribadinya berkembang bersamaan dengan karier sepak bola yang membawanya bermain di Portugal, Prancis, Inggris, dan Spanyol.
Masa Kecil
Silva mulai mengenal sepak bola sejak usia dini melalui lingkungan keluarga dan sekolah. Ia terbiasa bermain bersama teman-temannya serta di lingkungan keluarga sebelum mengarahkan minat tersebut menuju pembinaan sepak bola terstruktur.
Rui Costa menjadi salah satu pemain Portugal yang dikaguminya ketika kecil, sedangkan Zinedine Zidane termasuk pemain yang ia jadikan panutan dari sepak bola internasional.
Pembinaan di Benfica
Silva bergabung dengan sistem pembinaan Benfica pada 2002. Ia menjalani perkembangan melalui kelompok usia klub tersebut hingga memasuki tahap yang membawanya ke sepak bola senior.
Pada masa junior, Silva sempat bermain sebagai gelandang serang atau nomor 10 sebelum lebih sering ditempatkan di sisi lapangan ketika memasuki kelompok usia yang lebih tinggi. Perubahan posisi ini menjadi bagian dari perkembangan permainannya di Benfica.
Gaya Bermain Bernardo Silva
Bernardo Silva memiliki karakter permainan yang menggabungkan fleksibilitas posisi, kontrol bola dalam tekanan, pergerakan mencari ruang, serta aktivitas tanpa bola. Ia dapat menjalankan tugas sebagai gelandang maupun pemain di area depan, sementara kemampuannya berpindah zona membuatnya tetap terlibat dalam sirkulasi dan progresi serangan.
Fleksibilitas Posisi dan Peran di Lini Tengah
Silva dapat bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, maupun pemain yang bergerak dari sisi lapangan. Ia juga pernah digunakan di beberapa posisi lain sepanjang kariernya. Di Manchester City, ia beberapa kali menjalankan peran sebagai gelandang dalam struktur tiga pemain, termasuk bergerak lebih tinggi sebagai No. 8 atau turun untuk membantu membentuk sirkulasi di lini tengah.
Pergerakan di Antara Lini
Silva memiliki kecenderungan mencari ruang di antara lini tengah dan pertahanan lawan. UEFA mencatat Manchester City menggunakan Bernardo Silva untuk mendapatkan posisi di half-space dan ruang antarlini, sementara dalam situasi lain ia dapat bergerak ke ruang di antara bek sayap dan bek tengah untuk menerima atau mengejar umpan.
Kontrol Bola dan Sentuhan Pertama
Kontrol bola menjadi dasar permainan Silva ketika menerima bola di area yang padat. Manchester City menggambarkan kemampuan first touch dan close control sebagai bagian dari kekuatannya, termasuk ketika harus menerima bola dalam tekanan tinggi.
Kreativitas dan Distribusi Bola
Silva mampu menghubungkan lini tengah dengan area serang melalui kombinasi umpan pendek dan distribusi ke sepertiga akhir. Dalam analisis UEFA saat menghadapi Real Madrid pada 2022, ia mencatat 25 umpan di sepertiga akhir dengan akurasi 92,3 persen.
Dribel dan Progresi Bola
Silva menggunakan kontrol dekat dan perubahan arah untuk membawa bola melewati tekanan. Kemampuan ini membuatnya dapat mempertahankan penguasaan ketika ruang geraknya terbatas sekaligus membawa bola menuju area yang lebih maju. Manchester City juga mencatat kemampuan progresi bolanya dan perannya dalam membawa bola keluar dari tekanan.
Pressing dan Kerja Tanpa Bola
Aktivitas Silva tidak berhenti ketika tim kehilangan bola. Ia dikenal aktif melakukan pressing dari area depan dan membantu menutup jalur permainan lawan. UEFA mencatat Silva sebagai salah satu pemain yang memimpin tekanan Manchester City dari sisi depan, sementara data Manchester City mencatat 375 pressure dan 113 ball recoveries yang dilakukannya di Premier League 2020/21.
Karier Bermain Bernardo Silva
Bernardo Silva memulai karier seniornya melalui Benfica B sebelum mendapatkan kesempatan di tim utama Benfica. Ia kemudian berkembang di Monaco, menghabiskan sembilan musim bersama Manchester City, dan bergabung dengan Real Madrid pada 2026. Di tingkat internasional, Silva menjadi bagian dari tim nasional Portugal sejak 2015.
Karier Klub
Benfica
Silva memasuki sepak bola senior bersama Benfica B pada 2013. Pada musim 2013/14, ia mencatat 38 penampilan dan mencetak tujuh gol di Liga Portugal 2. Ia juga mendapat kesempatan tampil bersama tim utama Benfica pada musim yang sama.
Debut seniornya bersama Benfica terjadi pada Oktober 2013 dalam pertandingan Taça de Portugal menghadapi Cinfães. Setelah periode singkat di tim utama, Silva pindah ke Monaco pada 2014 untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar di level senior.
Monaco
Silva bergabung dengan Monaco pada 2014 dengan status pinjaman dari Benfica sebelum transfernya dipermanenkan pada Januari 2015. Ia kemudian berkembang menjadi bagian reguler dari lini tengah Monaco dan mencatat 147 penampilan dengan 28 gol selama periode tiga musim menurut data karier yang tersedia.
Musim 2016/17 menjadi pencapaian penting bersama Monaco. Silva membantu klub memenangkan Ligue 1 dan mencapai semifinal Liga Champions. Penampilannya di Prancis kemudian membawa dirinya ke perhatian Manchester City.
Manchester City
Manchester City merekrut Silva pada 2017 setelah tiga musim di Monaco. Ia menjadi bagian dari skuad utama sejak musim pertamanya dan menjalani sembilan musim di Inggris hingga 2026.
Selama memperkuat Manchester City, Silva mencatat 460 penampilan di seluruh kompetisi menurut data klub yang tersedia dan memenangkan berbagai gelar, termasuk enam Premier League, tiga FA Cup, lima League Cup, serta Liga Champions.
Musim 2022/23 menjadi salah satu periode penting dalam karier Silva di Inggris. Ia menjadi bagian dari skuad Manchester City yang memenangkan Premier League, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim. Pada musim terakhirnya, ia juga menjalankan peran sebagai kapten sebelum mengakhiri masa baktinya bersama klub pada 2026.
Real Madrid
Silva bergabung dengan skuad Real Madrid pada musim panas 2026 setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir. Ia menandatangani kontrak selama dua musim hingga 30 Juni 2028 dan mengenakan nomor punggung 20.
Timnas Portugal
Silva memperkuat Portugal sejak kelompok usia muda sebelum menjalani debut bersama tim nasional senior pada 2015. Ia kemudian masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Konfederasi FIFA 2017, Piala Dunia 2018 dan 2022, serta Euro 2020 dan 2024.
Bersama Portugal, Silva memenangkan UEFA Nations League pada 2018/19 dan 2024/25. Pada edisi 2018/19, ia juga dinobatkan sebagai Player of the Tournament setelah Portugal memenangkan gelar tersebut.
Statistik Statistik Bernardo Silva
Statistik Klub
Benfica B
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Liga Portugal 2 | 38 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2.993 |
| Total | 38 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2.993 |
Benfica
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Liga Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Piala Liga Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Liga Champions UEFA | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Monaco
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Ligue 1 | 32 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2.286 |
| Liga Champions UEFA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 197 | |
| Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 2015/16 | Ligue 1 | 32 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2.238 |
| Coupe de France | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Liga Europa UEFA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 481 | |
| Kualifikasi Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | |
| 2016/17 | Ligue 1 | 37 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2.800 |
| Liga Champions UEFA | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 921 | |
| Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| Kualifikasi Liga Champions UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
| Total | 147 | 28 | 18 | 14 | 0 | 10.564 |
Manchester City
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Liga Inggris | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.520 |
| Liga Champions UEFA | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 563 | |
| Piala Liga Inggris | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 523 | |
| Piala FA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190 | |
| 2018/19 | Liga Inggris | 36 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.853 |
| Piala FA | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 360 | |
| Liga Champions UEFA | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 578 | |
| Piala Liga Inggris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/20 | Liga Inggris | 34 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2.029 |
| Piala FA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
| Piala Liga Inggris | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 463 | |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Liga Champions UEFA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 435 | |
| 2020/21 | Liga Inggris | 26 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2.070 |
| Liga Champions UEFA | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 930 | |
| Piala Liga Inggris | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | |
| Piala FA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 220 | |
| 2021/22 | Liga Inggris | 35 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2.860 |
| Liga Champions UEFA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 880 | |
| Piala FA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| Piala Liga Inggris | — | — | — | — | — | — | |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2022/23 | Liga Inggris | 34 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2.202 |
| Liga Champions UEFA | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 908 | |
| Piala FA | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 360 | |
| Piala Liga Inggris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/24 | Liga Inggris | 33 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2.582 |
| Piala FA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 437 | |
| Liga Champions UEFA | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 535 | |
| Piala Dunia Antarklub FIFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| Piala Liga Inggris | — | — | — | — | — | — | |
| Piala Super UEFA | — | — | — | — | — | — | |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/25 | Liga Inggris | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2.668 |
| Piala FA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 426 | |
| Liga Champions UEFA | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 766 | |
| Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2025/26 | Liga Inggris | 38 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2.888 |
| Piala FA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | |
| Piala Liga Inggris | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 204 | |
| Liga Champions UEFA | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 551 | |
| Piala Dunia Antarklub FIFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | |
| Total | 460 | 76 | 77 | 66 | 1 | 32.812 |
Real Madrid
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LaLiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Liga Champions UEFA | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Statistik Tim Nasional
Timnas Portugal
| Musim | Kompetisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2016 | Kualifikasi Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| — | Persahabatan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 2017 | Piala Konfederasi FIFA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 |
| — | Persahabatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2018 | Piala Dunia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2018 | Kualifikasi Piala Dunia | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 502 |
| — | Persahabatan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| 2018/19 | UEFA Nations League | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 449 |
| — | Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | UEFA Nations League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| 2021 | Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2021 | Kualifikasi Euro | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 679 |
| — | Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2022 | Piala Dunia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2022 | Kualifikasi Piala Dunia | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 728 |
| — | Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022/23 | UEFA Nations League | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 348 |
| — | Persahabatan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | Euro | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2024 | Kualifikasi Euro | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 670 |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 640 |
| 2026 | Piala Dunia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 |
| 2026 | Kualifikasi Piala Dunia | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 387 |
| — | Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Total | 113 | 14 | 28 | 9 | 0 | 7.655 |
Prestasi Bernardo Silva
Bernardo Silva telah memenangkan gelar bersama Benfica, Monaco, Manchester City, serta tim nasional Portugal. Koleksi tersebut mencakup kompetisi domestik, turnamen antarklub Eropa, hingga gelar internasional.
Klub
Benfica
| Gelar | Musim |
|---|---|
| Primeira Liga | 2013–14 |
| Taça de Portugal | 2013–14 |
| Taça da Liga | 2013–14 |
Monaco
| Gelar | Musim |
|---|---|
| Ligue 1 | 2016–17 |
Manchester City
| Gelar | Musim |
|---|---|
| Premier League | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 |
| FA Cup | 2018–19, 2022–23, 2025–26 |
| EFL Cup | 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2025–26 |
| FA Community Shield | 2018, 2019, 2024 |
| UEFA Champions League | 2022–23 |
| FIFA Club World Cup | 2023 |
Timnas Portugal
Portugal juga meraih posisi runner-up pada UEFA European Under-21 Championship 2015 bersama Bernardo Silva sebagai bagian dari skuad.
| Gelar | Musim |
|---|---|
| UEFA Nations League | 2018–19, 2024–25 |
| FIFA Confederations Cup | 2017 |
| UEFA European Under-21 Championship — Runner-up | 2015 |
Penghargaan Individu Bernardo Silva
Penghargaan individu Bernardo Silva mencakup pengakuan sejak level usia muda hingga kompetisi senior. Ia masuk dalam sejumlah tim terbaik turnamen, meraih penghargaan pemain terbaik, serta menerima pengakuan dari klub dan organisasi sepak bola.
| Penghargaan | Tahun |
|---|---|
| UEFA European Under-19 Championship Team of the Tournament | 2013 |
| Segunda Liga Breakthrough Player of the Year | 2013–14 |
| SJPF Segunda Liga Player of the Month — Oktober | 2013 |
| SJPF Segunda Liga Player of the Month — Desember | 2013 |
| SJPF Segunda Liga Player of the Month — Januari | 2014 |
| UEFA European Under-21 Championship Team of the Tournament | 2015 |
| UNFP Ligue 1 Player of the Month — Januari | 2017 |
| UNFP Ligue 1 Team of the Year | 2016–17 |
| PFA Team of the Year — Premier League | 2018–19 |
| Manchester City Player of the Year | 2019 |
| Alan Hardaker Trophy | 2019 |
| UEFA Nations League Finals Player of the Tournament | 2019 |
| UEFA Nations League Finals Team of the Tournament | 2019 |
| IFFHS Men’s World Team | 2019 |
| PFA Team of the Year — Premier League | 2021–22 |
| ESM Team of the Year | 2021–22 |
| Manchester City Goal of the Season | 2022 |
| UEFA Champions League Team of the Season | 2022–23 |
| FIFA FIFPro World XI | 2023 |
FAQ
Kapan kontrak Bernardo Silva berakhir?
Kontrak Bernardo Silva bersama Real Madrid berlaku hingga 30 Juni 2028.
Berapa gaji Bernardo Silva sekarang?
Gaji Bernardo Silva diperkirakan sebesar €16 juta bruto per tahun, tidak termasuk bonus.
Berapa tinggi Bernardo Silva?
Bernardo Silva memiliki tinggi badan 1,73 meter.
Siapa idola Bernardo Silva?
Bernardo Silva menyebut Zinedine Zidane, Andrés Iniesta, dan Rui Costa sebagai pemain yang menjadi idolanya.
Bernardo Silva nomor punggung berapa?
Bernardo Silva menggunakan nomor punggung 20 bersama Real Madrid.
Referensi:
- https://www.realmadrid.com/en-US/football/first-team/players/bernardo-silva
- https://www.transfermarkt.com/bernardo-silva/profil/spieler/241641
- https://fbref.com/en/players/3eb22ec9/Bernardo-Silva
- https://www.capology.com/player/bernardo-silva-34556/
- https://www.realmadrid.com/en-US/news/club/announcements/comunicado-oficial-bernardo-silva-17-06-2026


